| Start | |||
| -Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2.- | -Allgemein- |
|
Aktuell Spielplan Nachholspiele Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten |
Aktuelle Tabelle Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde |
Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Torschützen Einsätze Spielerkader |
Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen) |
|
* Die SpG Meißner SV 2./ Fortschritt Meißen-West wurde vor dem 5. Spieltag vom Spielbetrieb zurückgezogen!
|
| Spieltage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
B-Junioren Kreisliga 2021/22 (Stand 07.11.2021)
Ergebnisse und Tabelle
7. Spieltag / 06.11.2021 bis 07.11.2021
| Samstag, 06.11.2021 | |||||||||
| SpG Garsebach/Weistropp | TuS Weinböhla | 6:1 | |||||||
| Sonntag, 07.11.2021 | |||||||||
| SpG MSV 2./Meißen-West * | SpG Barnitz/Lommatzsch | Wertung Ann. | |||||||
| SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | BSG Stahl Riesa 2. | 1:12 | |||||||
| SpG Strehla/Canitz/Röderau | Meißner SV 08 1. | 2:2 | |||||||
| SpG Deutschenbora/Siebenlehn | SpG Priestewitz/Merschwitz/Glaubitz | 3:3 | |||||||
| SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | SV Röderau-Bobersen | 7:0 | |||||||
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | SpG Garsebach/Weistropp | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 38 | : | 13 | 15 | |
| 2. | (4.) | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 33 | : | 7 | 13 | |
| 3. | (2.) | Meißner SV 08 1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 22 | : | 7 | 13 | |
| 4. | (6.) | BSG Stahl Riesa 2. | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 30 | : | 8 | 12 | |
| 5. | (3.) | TuS Weinböhla | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 20 | : | 14 | 12 | |
| 6. | (5.) | SpG Strehla/Canitz/Röderau | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 23 | : | 6 | 10 | |
| 7. | (7.) | SV Röderau-Bobersen | 6 | 2 | 1 | 3 | -27 | 13 | : | 40 | 7 | |
| 8. | (8.) | SpG Deutschenbora/Siebenlehn | 6 | 1 | 2 | 3 | -16 | 14 | : | 30 | 5 | |
| 9. | (10.) | SpG Priestewitz/Merschwitz/Glaubitz | 7 | 1 | 1 | 5 | -16 | 14 | : | 30 | 4 | |
| 10. | (9.) | SpG Barnitz/Lommatzsch | 5 | 1 | 0 | 4 | -13 | 5 | : | 18 | 3 | |
| 11. | (11.) | SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | 7 | 0 | 1 | 6 | -39 | 6 | : | 45 | 1 | |
| 12. | (12.) | SpG MSV 2./Meißen-West * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Verschobene Spiele
| Samstag, 12.03.2022 | ||||||||||
| 6. Spieltag | BSG Stahl Riesa 2. | SpG Barnitz/Lommatzsch | 7:1 | |||||||
| Sonntag, 13.03.2022 | ||||||||||
| 5. Spieltag | SpG Strehla/Canitz/Röderau | SV Röderau-Bobersen | 8:0 | |||||||
8. Spieltag / 19.03.2022 bis 20.03.2022
|
BSG Stahl Riesa 2. nicht angetreten! |
| Samstag, 19.03.2022 | |||||||||
| Meißner SV 08 1. | SpG Deutschenbora/Siebenlehn | 12:1 | |||||||
| SpG Priestewitz/Merschwitz/Glaubitz | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 4:3 | |||||||
| Sonntag, 20.03.2022 | |||||||||
| TuS Weinböhla | SpG Strehla/Canitz/Röderau | 1:0 | |||||||
| Samstag, 30.04.2022 | |||||||||
| BSG Stahl Riesa 2. | SpG Garsebach/Weistropp | Wertung 0:2 | |||||||
| Sonntag, 01.05.2022 | |||||||||
| SpG Barnitz/Lommatzsch | SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | 1:3 | |||||||
| Ohne Termin | |||||||||
| SV Röderau-Bobersen | SpG MSV 2./Meißen-West * | Wertung Ann. | |||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






