| Start | |||
| -Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2.- | -Allgemein- |
|
Aktuell Spielplan Nachholspiele Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten |
Aktuelle Tabelle Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde |
Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Torschützen Einsätze Spielerkader |
Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen) |
|
* Die SpG Meißner SV 2./ Fortschritt Meißen-West wurde vor dem 5. Spieltag vom Spielbetrieb zurückgezogen!
|
| Spieltage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
B-Junioren Kreisliga 2021/22 (Stand 10.10.2021)
Ergebnisse und Tabelle
4. Spieltag / 09.10.2021 bis 10.10.2021
| Samstag, 09.10.2021 | |||||||||
| Meißner SV 08 1. | SpG Barnitz/Lommatzsch | 4:0 | |||||||
| SpG Priestewitz/Merschwitz/Glaubitz | SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | 6:1 | |||||||
| SpG MSV 2./Meißen-West * | SpG Deutschenbora/Siebenlehn | 3:4 | Wertung Ann. | ||||||
| Sonntag, 10.10.2021 | |||||||||
| SV Röderau-Bobersen | SpG Garsebach/Weistropp | 1:15 | |||||||
| TuS Weinböhla | BSG Stahl Riesa 2. | 4:0 | |||||||
| SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | SpG Strehla/Canitz/Röderau | 3:0 | |||||||
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (2.) | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 22 | : | 3 | 9 | |
| 2. | (4.) | SpG Garsebach/Weistropp | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 24 | : | 9 | 9 | |
| 3. | (1.) | BSG Stahl Riesa 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 18 | : | 7 | 9 | |
| 4. | (3.) | SpG Strehla/Canitz/Röderau | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 16 | : | 4 | 6 | |
| 5. | (6.) | Meißner SV 08 1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | : | 4 | 6 | |
| 6. | (7.) | TuS Weinböhla | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | : | 7 | 6 | |
| 7. | (5.) | SV Röderau-Bobersen | 4 | 1 | 1 | 2 | -22 | 7 | : | 29 | 4 | |
| 8. | (12.) | SpG Priestewitz/Merschwitz/Glaubitz | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 10 | : | 14 | 3 | |
| 9. | (8.) | SpG Barnitz/Lommatzsch | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 4 | : | 15 | 3 | |
| 10. | (9.) | SpG Deutschenbora/Siebenlehn | 3 | 1 | 0 | 2 | -14 | 3 | : | 17 | 3 | |
| 11. | (10.) | SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | 4 | 0 | 1 | 3 | -16 | 4 | : | 20 | 1 | |
| 12. | (11.) | SpG MSV 2./Meißen-West * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
5. Spieltag / 16.10.2021 bis 17.10.2021
| Samstag, 16.10.2021 | |||||||||
| SpG Garsebach/Weistropp | SpG Priestewitz/Merschwitz/Glaubitz | 8:1 | |||||||
| Sonntag, 17.10.2021 | |||||||||
| SpG MSV 2./Meißen-West * | BSG Stahl Riesa 2. | Wertung Ann. | |||||||
| SpG Barnitz/Lommatzsch | TuS Weinböhla | 1:3 | |||||||
| SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | Meißner SV 08 1. | 1:8 | |||||||
| SpG Deutschenbora/Siebenlehn | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 4:4 | |||||||
| Sonntag, 13.03.2022 | |||||||||
| SpG Strehla/Canitz/Röderau | SV Röderau-Bobersen | 8:0 | |||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






