1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
![]() |
Sparkassen-Kreisoberliga Meißen 2021/22 (Stand 26.06.2022)SerienFV Zabeltitz |
Typ | Sp. | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Spiele - Ungeschlagen | 2 | 19.06.2022 - 26.06.2022 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 6 |
Alle Spiele - Sieglos | 2 | 29.08.2021 - 12.09.2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 7 | 0 |
Alle Spiele - Siege | 2 | 19.06.2022 - 26.06.2022 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 6 |
Alle Spiele - Niederlagen | 2 | 29.08.2021 - 12.09.2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 7 | 0 |
Heimspiele - Ungeschlagen | 2 | 22.08.2021 - 19.09.2021 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 6 |
Heimspiele - Sieglos | 3 | 10.10.2021 - 01.05.2022 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 7 | 0 |
Heimspiele - Siege | 2 | 22.08.2021 - 19.09.2021 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 6 |
Heimspiele - Niederlagen | 3 | 10.10.2021 - 01.05.2022 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 7 | 0 |
Auswärtsspiele - Ungeschlagen | 3 | 30.10.2021 - 23.04.2022 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 6 | 9 |
Auswärtsspiele - Sieglos | 3 | 29.08.2021 - 02.10.2021 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 10 | 0 |
Auswärtsspiele - Siege | 3 | 30.10.2021 - 23.04.2022 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 6 | 9 |
Auswärtsspiele - Niederlagen | 3 | 29.08.2021 - 02.10.2021 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 10 | 0 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |