1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
![]() |
Sparkassen-Kreisoberliga Meißen 2021/22 (Stand 08.05.2022)TorschützenFV Zabeltitz |
Spieler | Tore | Vorl. | Punkte | Elfm. | FE |
---|---|---|---|---|---|
Paul Hausmann | 8 | 2 | 10 | -/- | - |
Tom Kschiwan | 7 | 4 | 11 | -/- | - |
Felix Kschiwan | 3 | 2 | 5 | 1/1 | 1 |
Sascha Stange | 3 | 2 | 5 | -/- | - |
Lucas Partuscheck | 2 | - | 2 | -/- | - |
Jannick Grabs | 1 | - | 1 | -/- | - |
Vitaliy Yuzhakov | 1 | - | 1 | -/- | - |
Lukas Rehschuh | - | 1 | 1 | -/- | - |
Paul Tille | - | 1 | 1 | -/- | - |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |